Weather forecast for March 30, 2023 in Pico Rivera, California
On our website you will find weather forecast for March 30, 2023 in Pico Rivera
March 30, 2023 in Pico Rivera
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (56° — 59°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 54% |
Wind | 6 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 55°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 95% |
Wind | 6 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 46° (46° — 50°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 50°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° (51° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 13% |
Wind | 10 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
March 30, 2023 in Pico Rivera
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 40% |
Wind | 14 mph |